2026年4月1日改訂
(単位:円)
大ホール(楽屋付)
| 施設等区分 | 使用料(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
| 9:00〜 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 22:00 | 9:00〜 17:00 | 13:00~ 22:00 | 9:00〜 22:00 | ||
| 平日 | 入場料を徴収しない場合 | 30,210 | 49,200 | 60,300 | 79,410 | 109,500 | 139,710 |
| 入場料の額が1,000円未満の場合 | 45,310 | 73,800 | 90,450 | 119,110 | 164,250 | 209,560 | |
| 入場料の額が1,000円以上 3,000円未満の場合 | 60,420 | 98,400 | 120,610 | 158,820 | 219,010 | 279,430 | |
| 入場料の額が3,000円以上の場合 | 75,520 | 123,000 | 150,760 | 198,520 | 273,760 | 349,280 | |
| 土曜日・ 日曜日・ 休日 | 入場料を徴収しない場合 | 36,180 | 58,990 | 72,360 | 95,170 | 131,350 | 167,530 |
| 入場料の額が1,000円未満の場合 | 54,270 | 88,480 | 108,550 | 142,750 | 197,030 | 251,300 | |
| 入場料の額が1,000円以上 3,000円未満の場合 | 72,360 | 117,990 | 144,730 | 190,350 | 262,720 | 335,080 | |
| 入場料の額が3,000円以上の場合 | 90,450 | 147,480 | 180,910 | 237,930 | 328,390 | 418,840 | |
小ホール(楽屋付)
| 施設等区分 | 使用料(円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
| 9:00〜 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 22:00 | 9:00〜 17:00 | 13:00~ 22:00 | 9:00〜 22:00 | ||
| 平日 | 入場料を徴収しない場合 | 9,790 | 16,110 | 19,820 | 25,900 | 35,930 | 45,720 |
| 入場料の額が1,000円未満の場合 | 14,680 | 24,170 | 29,730 | 38,850 | 53,900 | 68,580 | |
| 入場料の額が1,000円以上 3,000円未満の場合 | 19,580 | 32,230 | 39,640 | 51,810 | 71,870 | 91,450 | |
| 入場料の額が3,000円以上の場合 | 24,470 | 40,290 | 49,550 | 64,760 | 89,840 | 114,310 | |
| 土曜日・ 日曜日・ 休日 | 入場料を徴収しない場合 | 11,690 | 19,340 | 23,750 | 31,030 | 43,090 | 54,780 |
| 入場料の額が1,000円未満の場合 | 17,540 | 29,010 | 35,630 | 46,550 | 64,640 | 82,180 | |
| 入場料の額が1,000円以上 3,000円未満の場合 | 23,390 | 38,690 | 47,510 | 62,080 | 86,200 | 109,590 | |
| 入場料の額が3,000円以上の場合 | 29,240 | 48,350 | 59,390 | 77,590 | 107,740 | 136,980 | |
その他諸室
| 施設等区分 | 使用料(円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |||
| 9:00〜 12:00 | 13:00~ 17:00 | 18:00~ 22:00 | 9:00〜 17:00 | 13:00~ 22:00 | 9:00〜 22:00 | |||
| リハーサル室 | 平日 | 2,860 | 4,770 | 5,840 | 7,630 | 10,610 | 13,470 | |
| 土曜日・日曜日・休日 | 3,340 | 5,720 | 6,910 | 9,060 | 12,630 | 15,970 | ||
| 練習室(大) | 平日 | 1,420 | 2,380 | 2,910 | 3,800 | 5,290 | 6,710 | |
| 土曜日・日曜日・休日 | 1,660 | 2,860 | 3,450 | 4,520 | 6,310 | 7,970 | ||
| 練習室(小) | 平日 | 700 | 1,180 | 1,440 | 1,880 | 2,620 | 3,320 | |
| 土曜日・日曜日・休日 | 830 | 1,420 | 1,720 | 2,250 | 3,140 | 3,970 | ||
| 和室 | 1室 | 950 | 1,250 | 1,250 | 2,200 | 2,550 | 3,500 | |
| 2室 | 1,900 | 2,500 | 2,500 | 4,400 | 5,100 | 7,000 | ||
| 第1会議室 | 2,350 | 3,150 | 3,150 | 5,500 | 6,300 | 8,650 | ||
| 第2会議室 | 1,570 | 2,100 | 2,100 | 3,670 | 4,200 | 5,770 | ||
| 第3会議室 | 950 | 1,290 | 1,290 | 2,240 | 2,580 | 3,530 | ||
| ギャラリー | 入場料を徴収しない場合 | (1日につき) 10,730 | ||||||
| 入場料を徴収する場合 | (1日につき) 26,840 | |||||||
| 楽屋(大) | 1,140 | 1,900 | 2,330 | 3,040 | 4,230 | 5,370 | ||
| 楽屋(中) | 700 | 1,180 | 1,450 | 1,880 | 2,630 | 3,330 | ||
| 楽屋(小) | 500 | 830 | 1,020 | 1,330 | 1,850 | 2,350 | ||
| エントランスホール(1―1) | (1日につき) 7,090 | |||||||
| エントランスホール(1―2) | (1日につき) 8,810 | |||||||
| 1階ロビー | (1日につき) 5,580 | |||||||
| 駐車場 文化センター利用者以外の者が利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | (1日につき) 45,370 | ||||||
| 入場料を徴収する場合 | (1日につき) 113,430 | |||||||
(注)大・小ホール、ギャラリー以外の諸室を営利目的でご利用になる際は、通常の利用料金の10割増しになります。